Hinnat voimassa 1.8.2019 alkaen.
Kodinhoitotyöt - Sopimusasiakkaat | Eur (alv 24 %) | Eur (alv 0 %) |
---|---|---|
Maanantai–Tiistai | 39,50 €/h | 31,85 €/h |
Keskiviikko–Torstai | 40,50 €/h | 32,66 €/h |
Perjantai | 41,50 €/h | 33,47 €/h |
Ikkunanpesu | 43,00 €/h | 34,68 €/h |
Muut palvelut | Eur (alv 24 %) | Eur (alv 0 %) |
---|---|---|
Suursiivoukset, muuttosiivoukset | 43,00 €/h | 34,68 €/h |
Kertasiivous | 43,00 €/h | 34,68 €/h |
Selvitä kotisiivouksen hinta kätevällä laskurilla!
Tutustu kotisiivoukseen edullisesti tilaamalla testisiivous jopa puoleen hintaan.
Muista 40 % kotitalousvähennys
Kotitalousvähennys on verovähennys, jonka yksityishenkilö voi saada muun muassa kotona teetetyistä kotitaloustöistä kuten siivoustöistä. Vähennys pienentää maksettavien verojen määrää.
Yksityisasiakkaana saat vuonna 2020 vähentää verotuksestasi 40 % palveluidemme hinnasta.
Seniorit alv 0 %
Seniorit saavat palvelumme ilman arvonlisäveroa.